葛西駅 シングル 物件情報
物件一覧
MS 庄屋館

228
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 江戸川区中葛西1丁目 |
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 22.9m²(6.92坪) |
築年月 | 1992/02 |
MS サンモール森田

306
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 江戸川区南葛西4丁目 |
交通 | JR京葉線 葛西臨海公園駅まで バス3分 停歩13分 東京メトロ東西線 葛西駅まで バス7分 停歩18分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.5m²(6.5坪) |
築年月 |
MS 庄屋館

229
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 江戸川区中葛西1丁目 |
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 22.9m²(6.92坪) |
築年月 | 1992/02 |
MS サンモール森田

307
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 江戸川区南葛西4丁目 |
交通 | JR京葉線 葛西臨海公園駅まで バス3分 停歩13分 東京メトロ東西線 葛西駅まで バス7分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.4m²(7.68坪) |
築年月 |
AP ファミーユ星野

14
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 東京都江戸川区中葛西5丁目 |
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅まで 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 17m²(5.14坪) |
築年月 | 1985/11 |
AP さくらハイツ

293
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 江戸川区中葛西5丁目 |
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅まで 徒歩4分 東京メトロ東西線 西葛西駅まで 徒歩15分 |
間取 | 2K |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 1981/03 |
第3中込マンション

219
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区中葛西3丁目 |
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅まで 徒歩1分 東京メトロ東西線 西葛西駅まで 徒歩12分 |
間取 | 1DK |
面積 | 31.5m²(9.52坪) |
築年月 | 1980/05 |
MS 新貝コーポ

375
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 江戸川区中葛西5丁目 |
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅まで 徒歩7分 東京メトロ東西線 西葛西駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 28m²(8.47坪) |
築年月 | 1988/02 |
シェルズ中葛西

161
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 東京都江戸川区中葛西5丁目 |
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅まで 徒歩7分 東京メトロ東西線 葛西駅まで 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.84m²(7.21坪) |
築年月 | 2003/10 |
シェルズ中葛西

164
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 東京都江戸川区中葛西5丁目 |
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅まで 徒歩7分 東京メトロ東西線 葛西駅まで 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.84m²(7.21坪) |
築年月 | 2003/10 |
MS シェルズ中葛西

4
賃料 | 7.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 東京都江戸川区中葛西5丁目 |
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅まで 徒歩8分 東京メトロ東西線 葛西駅まで 徒歩9分 JR京葉線 葛西臨海公園駅まで 徒歩30分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.84m²(7.21坪) |
築年月 | 2003/10 |
シェルズ中葛西

173
賃料 | 7.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 東京都江戸川区中葛西5丁目 |
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅まで 徒歩7分 東京メトロ東西線 葛西駅まで 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 2003/10 |
グランエイト中葛西

100
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 東京都江戸川区中葛西3丁目 |
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅まで 徒歩5分 東京メトロ東西線 西葛西駅まで 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.68m²(7.76坪) |
築年月 | 2008/03 |
シェルズ中葛西

169
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 東京都江戸川区中葛西5丁目 |
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅まで 徒歩7分 東京メトロ東西線 葛西駅まで 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.84m²(7.21坪) |
築年月 | 2003/10 |
グランエイト中葛西

106
賃料 | 7.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 東京都江戸川区中葛西3丁目 |
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅まで 徒歩5分 東京メトロ東西線 西葛西駅まで 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 28.15m²(8.51坪) |
築年月 | 2008/03 |
グランエイト中葛西

91
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 東京都江戸川区中葛西3丁目 |
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅まで 徒歩5分 東京メトロ東西線 西葛西駅まで 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.61m²(8.04坪) |
築年月 | 2008/03 |
グランエイト中葛西

98
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 東京都江戸川区中葛西3丁目 |
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅まで 徒歩5分 東京メトロ東西線 西葛西駅まで 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.61m²(8.04坪) |
築年月 | 2008/03 |
シェルズ中葛西

158
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 東京都江戸川区中葛西5丁目 |
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅まで 徒歩7分 東京メトロ東西線 葛西駅まで 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 24.07m²(7.28坪) |
築年月 | 2003/10 |
シェルズ中葛西

85
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 東京都江戸川区中葛西5丁目 |
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅まで 徒歩7分 東京メトロ東西線 葛西駅まで 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 24.07m²(7.28坪) |
築年月 | 2003/10 |
グランエイト中葛西

80
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 東京都江戸川区中葛西3丁目 |
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅まで 徒歩5分 東京メトロ東西線 西葛西駅まで 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 29.5m²(8.92坪) |
築年月 | 2008/03 |